Для промышленных предприятий, агропромышленного комплекса, государственных учреждений и сервисных компаний, заинтересованных во внедрении инновационных технологий.
Цель участия: узнать о новых технологиях, опыте внедрения IOT, найти подходящее решение для внедрения.
Выставка | 1 день | 2 дня | Премиум делегат | |
Выставка | + | + | + | + |
Поток ENERGY TECH HUB | + | + | + | + |
Поток ЦИФРОВИЗАЦИЯ | + | + | + | |
Поток РАСПРЕДЕЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА | + | + | + | |
Поток ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭНЕРГЕТИКА | + | + | + | |
Поток ЭНЕРГЕТИКА И ЖКХ | + | + | + | |
Поток ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ГОРОДА И ЗДАНИЯ | + | + | + | |
Доступ к видео материалам Саммита | + | |||
Технологический тур | + | |||
Программа для лидеров | + | |||
Питание (кофе брейки и обеды) | + | |||
Стоимость до 31.12.2019 | 2 200 ₽ | 18 370 ₽ | 33 770 ₽ | 43 700 ₽ |
Стоимость до 31.01.2020 | 2 950 ₽ | 20 550 ₽ | 36 700 ₽ | 48 850 ₽ |
Стоимость до 29.02.2020 | 3 670 ₽ | 24 250 ₽ | 42 600 ₽ | 56 550 ₽ |
Стоимость после 01.03.2020 | 4 450 ₽ | 27 900 ₽ | 46 300 ₽ | 59 500 ₽ |
* НДС не включен
Для компаний, предлагающих продукты / решения / сервисы в области эффективного управления энергосистемой
Цифровизация
Распределенная энергетика
Промышленная энергетика
Энергетика и ЖКХ
Энергоэффективные города и здания
Energy Tech Hub
Цель участия: рассказать о своих продуктах / решениях / сервисах, найти новых клиентов среди целевой аудитории участников саммита, максимально заинтересованной во внедрении новых технологий.